2024-25赛季德乙第28轮 · 人民公园球场 · 第67分钟 1:1
德乙第28轮 · 19:30开赛
德乙第28轮 · 20:00开赛
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 03-15 | 汉堡 | - | 杜塞尔多夫 | 19:00 | 进行中 | |
| 28 | 03-15 | 科隆 | - | 凯泽斯劳滕 | 19:30 | 未开始 | |
| 28 | 03-15 | 纽伦堡 | - | 汉诺威96 | 20:00 | 未开始 | |
| 29 | 03-22 | 柏林赫塔 | - | 帕德博恩 | 19:00 | 未开始 | |
| 29 | 03-22 | 达姆施塔特 | - | 菲尔特 | 20:30 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 59 |
| 2 | 汉堡 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 柏林赫塔 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 6 | 汉诺威96 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 7 | 纽伦堡 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 41 |
| 8 | 帕德博恩 | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 39 |
成立于1887年,德国历史最悠久的俱乐部之一。主场为人民公园球场,可容纳57,000人。曾获6次德甲冠军,本赛季志在重返德甲。
成立于1948年,莱茵能源球场是其主场。历史上曾获3次德甲冠军,本赛季表现强势领跑积分榜,升级希望极大。
成立于1895年,默克尔竞技场为主场。球队近年来在德乙表现稳定,本赛季攻击力强劲,是升级热门球队之一。
成立于1892年,柏林奥林匹克体育场为主场。作为前德甲常客,球队拥有丰富的顶级联赛经验,本赛季目标重返德甲。
成立于1900年,弗里茨·瓦尔特球场为主场。1998年曾以升班马身份夺得德甲冠军,创造了"凯泽斯劳滕神话"。
成立于1896年,HDI竞技场为主场。球队曾获1次德甲冠军,近年来在德乙与德甲之间徘徊,本赛季表现出色。
第27轮精彩集锦 · 全场进球回顾
12:30
本周最佳进球与扑救合集
08:45
第26轮完整比赛回放
15:20
深度战术分析与球员表现点评
20:10